SEBARAN MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027 STIKES PEMKAB PURWOREJO
KURIKULUM 2022
- SEMESTER I
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | SKS | T | P | L/K |
| 1 | Bahasa Indonesia | Nsg. 1.04 | 2 | 1 | 1 | – |
| 2 | Bahasa Inggris I | Nsg. 1.06 | 2 | 1 | 1 | – |
| 3 | Ilmu Biomedik Dasar | Nsg. 2.01 | 4 | 3 | 1 | – |
| 4 | Psikologi | Nsg. 3.01 | 2 | 2 | – | – |
| 5 | Anthropologi Kesehatan | Nsg. 3.02 | 2 | 2 | – | – |
| 6 | Etika Keperawatan | Nsg. 3.03 | 2 | 2 | – | – |
| 7 | Konsep Dasar Keperawatan | Nsg. 4.01 | 2 | 2 | – | – |
| 8 | Metodologi Keperawatan | Nsg. 4.03 | 2 | 1 | 1 | – |
| 9 | Komunikasi | Nsg. 4.05 | 2 | 1 | 1 | – |
| Jumlah | | 20 | 15 | 5 | 0 |
SEMESTER II
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT | T | P | L/K |
| 1 | Patofisiologi | Nsg. 2.03 | 2 | 2 | – | – |
| 2 | Keperawatan Dasar | Nsg. 4.02 | 5 | 3 | 2 | – |
| 3 | Praktik Klinik Keperawatan Dasar | Nsg. 5.01 | 3 | – | – | 3 |
| 4 | Gizi dan Diet | Nsg. 2.02 | 2 | 2 | | – |
| 5 | Dokumentasi Keperawatan | Nsg. 4.04 | 2 | 1 | 1 | – |
| 6 | Manajemen Patient Safety | Nsg. 4.07 | 2 | 1 | 1 | – |
| 7 | Farmakologi | Nsg. 2.04 | 3 | 2 | 1 | – |
| 8 | Pendidikan Karakter | Nsg.3.05 | 3 | 1 | 2 | – |
| Jumlah | 22 | 12 | 7 | 3 |
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | SKS | T | P | L/K |
| 1 | Pancasila | Nsg.1.02 | 2 | 2 | – | – |
| 2 | Kewarganegaraan | Nsg.1.03 | 2 | 2 | – | – |
| 3 | Bahasa Inggris II | Nsg.1.07 | 2 | 1 | 1 | – |
| 4 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | Nsg.1.10 | 2 | 1 | 1 | – |
| 5 | Promosi Kesehatan | Nsg.3.04 | 2 | 1 | 1 | – |
| 6 | Tehnologi Informasi | Nsg.1.09 | 2 | 1 | 1 | – |
| 7 | Keperawatan Medikal Bedah I | Nsg.5.02 | 3 | 2 | 1 | – |
| 8 | Metodologi Penelitian | Nsg. 4.08 | 2 | 1 | 1 | – |
| 9 | Kewirausahaan | Nsg.1.05 | 2 | 2 | | – |
| 10 | Praktik Klinik Kep. Medikal Bedah I | Nsg.5.03 | 2 | – | – | 2 |
| Jumlah | | 21 | 13 | 6 | 2 |
| SEMESTER IV | |
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | SKS | T | P | K |
| 1 | Agama | Nsg. 1.01 | 2 | 2 | – | – |
| 2 | Keperawaatan Medikal Bedah II | Nsg. 5.04 | 3 | 2 | 1 | – |
| 3 | Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah II | Nsg. 5.05 | 2 | – | – | 2 |
| 4 | Manajemen Keperawatan | Nsg. 4.06 | 2 | 1 | 1 | – |
| 5 | Bahasa Inggris III ( Convertation For Nursing Practice) | Nsg.1.08 | 3 | – | 3 | – |
| 6 | Keperawatan Maternitas | Nsg.5.08 | 3 | 2 | 1 | – |
| 7 | Praktik Klinik Keperawatan Maternitas | Nsg.5.09 | 2 | – | – | 2 |
| 8 | Kebijakan Kesehatan | Nsg. 4.07 | 2 | 2 | – | – |
| Jumlah | 19 | 9 | 6 | 4 |
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | SKS | T | P | L/K |
| 1 | Keperawatan Anak | Nsg.5.06 | 3 | 2 | 1 | – |
| 2 | Praktik Klinik Keperawatan Anak | Nsg.5.07 | 2 | – | – | 2 |
| 3 | Keperawatan Jiwa | Nsg.5.10 | 3 | 2 | 1 | – |
| 4 | Praktik Klinik Keperawatan Jiwa | Nsg.5.11 | 2 | – | – | 2 |
| 5 | Keperawatan Keluarga | Nsg.6.11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Keperawatan Gerontik | Nsg.6.02 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Evidence Based Emergency Nursing | Nsg.6.05 | 3 | 2 | 1 | |
| Jumlah | | 19 | 8 | 5 | 6 |
SEMESTER VI
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | SKS | T | P | K |
| 1 | Keperawatan Gawat Darurat dan Manaj. Bencana | Nsg.6.12 | 2 | 1 | 1 | – |
| 2 | Praktik Klinik Keperawatan Gawat Darurat | Nsg.6.13 | 3 | – | – | 3 |
| 3 | Keperawatan Kritis | Nsg.5.14 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Praktik Klinik Keperawatan Kritis | Nsg.5.15 | 2 | – | – | 2 |
| 5 | Modalitas Homecare | Nsg.6.04 | 2 | 1 | – | 1 |
| 6 | Karya Tulis Ilmiah | 606 | 3 | – | – | 3 |
| Jumlah | | | 14 | 3 | 2 | 9 |