SEMESTER I
| Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Teori | Praktek |
| Nsg. 1.04 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 |
| Nsg. 1.06 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. 2.01 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 3 | 1 |
| Nsg. 3.01 | Psikologi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. 3.02 | Anthropologi Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. 3.03 | Etika Keperawatan dan Hukum Keperawatan | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. 4.01 | Konsep Dasar Keperawatan | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. 4.03 | Metodologi Keperawatan | 2 | 1 | 1 |
| Nsg. 4.05 | Konsep Dasar Keperawatan | 2 | 1 | 1 |
| Total | 20 | 16 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
SEMESTER II
| Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Teori | Praktek |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Total | 22 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
SEMESTER III
| Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Teori | Praktek |
| Nsg. | Pancasila | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | 1 |
| Nsg. | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 2 | 1 |
| Nsg. | Promosi Kesehatan | 2 | 2 | 1 |
| Nsg. | Dokumentasi Keperawatan | 2 | 2 | 1 |
| Nsg. | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 | 2 | 1 |
| Nsg. | Praktik Klinik Kep. Medikal Bedah I | 2 | 2 | 0 |
| Total | 17 | 10 | 5 | |
|---|---|---|---|---|
SEMESTER IV
| Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Teori | Praktek |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Total | 22 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
SEMESTER V
| Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Teori | Praktek |
| Nsg. | Keperawatan Anak | 2 | 1 | 1 |
| Nsg. | Praktik Klinik Keperawatan Anak | 2 | 0 | 0 |
| Nsg. | Keperawatan Maternitas | 2 | 1 | 1 |
| Nsg. | Praktik Klinik Keperawatan Maternitas | 2 | 0 | 0 |
| Nsg. | Keperawatan Jiwa | 2 | 1 | 1 |
| Nsg. | Praktik Klinik Keperawatan Jiwa | 2 | 0 | 0 |
| Nsg. | Keperawatan Perioperatif | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Praktik Klinik Keperawatan Perioperatif | 2 | 0 | 0 |
| Nsg. | Keperawatan Luka II | 3 | 2 | 1 |
| Nsg. | Seminar Bahasa Inggris3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
SEMESTER VI
| Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Teori | Praktek |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Nsg. | Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
| Total | 22 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
